Les bornes de chèques libre-service font partie de la nouvelle génération des solutions destinées aux Agences bancaires. Elles répondent aux attentes conjuguées de la clientèle et des banques dans la quête d’optimisation des couts et des ressources.
Nous proposons la Banque les bornes de chèques de la série S3, S4 et S10 de Moneyline.
RÉFÉRENCES BORNES DE CHÈQUES
N° Ordre | BANQUE | PAYS | TYPE BORNE | DATE DE MISE EN OEUVRE | TOTAL GLOBAL BORNE |
---|---|---|---|---|---|
1 | NSIA BANQUE | Côte D’ivoire | 4 bornes S3 | Juin 2010 | 66 bornes |
2 | BICICI | Côte D’ivoire | 2 Bornes S3 | Décembre 2015 |
|
3 | Ecobank CI | Côte D’ivoire | 2 Borne S3 | Décembre 2016 | |
4 | Ecobank Togo | Togo | 2 Bornes S3 3 Borne S10 | Février 2019 Mai 2019 |
|
5 | SGBCI | Côte D’ivoire | 7 Bornes S3 7 Borne S4 4 Bornes S4 | Mars 2017 Avril 2019 |
|
6 | SGBS | Sénégal | 1 Borne S3 | Septembre 2018 Mai 2019 |
|
7 | La BANQUE OUTARDE -LBO | Sénégal | 1 Borne S3 | En cours de déploiement | |
8 | BANQUE ATLANTIQUE CI | Côte d’Ivoire | 7 Bornes S4 1 Bornes S3 | Janvier 2019 | |
9 | BANQUE ATLANTIQUE SE | Sénégal | 2 Bornes S10 | En cours de déploiement | |
10 | BANQUE ATLANTIQUE ML | Mali | 2 Bornes S4 2 Borne S10 | Février 2019 | |
11 | BANQUE ATLANTIQUE BF | Burkina Faso | 3 Bornes S4 2 Bornes S10 | Février 2019 | |
12 | BANQUE ATLANTIQUE NI | Niger | 2 Bornes S4 1 Borne S10 | En cours de déploiement | |
13 | BIA NI | Niger | 1 Borne S3 | En cours de déploiement | |
14 | BANQUE ATLANTIQUE BE | Bénin | 1 Borne S4 | Février 2019 | |
15 | BANQUE ATLANTIQUE TG | Togo | 2 Bornes S4 1 Borne S10 | Février 2019 | |
16 | BANQUE ATLANTIQUE GUIB | Guinée Bissau | 1 Borne S4 | Février 2019 | |
17 | Ecobank Togo | Togo | 3 Bornes S10 | Juin 2019 | |
18 | SGBS 3 S3 et 2 | Sénégal | 3 Bornes S3 2 Bornes S4 | Juin 2019 |
N° Ordre | BANQUE | PAYS | TYPE BORNE | DATE DE MISE EN OEUVRE | TOTAL GLOBAL BORNE |
1 | NSIA BANQUE | Côte D’ivoire | 4 bornes S3 | Juin 2010 |
66 bornes |
2 | BICICI | Côte D’ivoire | 2 Bornes S3 | Décembre 2015 | |
3 | Ecobank CI | Côte D’ivoire | 2 Borne S3 | Décembre 2016 | |
4 | Ecobank Togo | Togo | 2 Bornes S3 3 Borne S10 | Février 2019 Mai 2019 | |
5 | SGBCI | Côte D’ivoire | 7 Bornes S3 7 Borne S4 4 Bornes S4 | Mars 2017 Avril 2019 | |
6 | SGBS | Sénégal | 1 Borne S3 | Septembre 2018 Mai 2019 | |
7 | La BANQUE OUTARDE -LBO | Sénégal | 1 Borne S3 | En cours de déploiement | |
8 | BANQUE ATLANTIQUE CI | Côte d’Ivoire | 7 Bornes S4 1 Bornes S3 | Janvier 2019 | |
9 | BANQUE ATLANTIQUE SE | Sénégal | 2 Bornes S10 | En cours de déploiement | |
10 | BANQUE ATLANTIQUE ML | Mali | 2 Bornes S4 2 Borne S10 | Février 2019 | |
11 | BANQUE ATLANTIQUE BF | Burkina Faso | 3 Bornes S4 2 Bornes S10 | Février 2019 | |
12 | BANQUE ATLANTIQUE NI | Niger | 2 Bornes S4 1 Borne S10 | En cours de déploiement | |
13 | BIA NI | Niger | 1 Borne S3 | En cours de déploiement | |
14 | BANQUE ATLANTIQUE BE | Bénin | 1 Borne S4 | Février 2019 | |
15 | BANQUE ATLANTIQUE TG | Togo | 2 Bornes S4 1 Borne S10 | Février 2019 | |
16 | BANQUE ATLANTIQUE GUIB | Guinée Bissau | 1 Borne S4 | Février 2019 | |
17 | Ecobank Togo | Togo | 3 Bornes S10 | Juin 2019 | |
18 | SGBS 3 S3 et 2 | Senegal | 3 Bornes S3 2 Bornes S4 | Juin 2019 | |