WebClearing est une solution de télécompensation qui permet un traitement aisé et automatisé, à distance ou en local des moyens de paiement:
- chèques
- Effets
- Virements
- Prélèvements
Autorisés par SICA, sans UAP.
Le fonctionnement de WebClearing dans le circuit de la compensation comporte 3 étapes :
Description: Solution Web de Télécompensation souple et évolutive.
Cible: Toutes les banques de l’UEMOA et de la CEMAC.
Avantage: Unique solution connectée au GAB et borne de chèque, à tous les scanners du marché, très peu ou pas de support logiciel
. RÉFÉRENCES TÉLÉCOMPENSATION
| N° | BANQUE | PAYS | MISSION | SIB | DATE DE MISE EN OEUVRE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABN | Bénin | Changement PGTF | ORION | 01/07/2013 |
| 2 | BAIC | Bénin | Changement UAP | DELTA | 11/02/2016 |
| 3 | CBAO BENIN | Bénin | Nouvelle Installation | DELTA | 11/02/2016 |
| 4 | CORIS BANK | Bénin | Nouvelle Installation | DELTA | 22/05/2017 |
| 5 | ECOBANK BENIN | Bénin | Changement CIC | FLEXCUBE | 16/10/2014 |
| 6 | UBA BENIN | Bénin | Changement PGTF | FINACLE | 09/01/201209 |
| 7 | NSIABANQUE | Béin | Changement Numeriscan | FLEXCUBE | En cours |
| 8 | BICIAB | Burkina Faso | Changement Scancheck | ALTA | En cours |
| 9 | BABF | Burkina Faso | Changement PGTF | ORION | 13/11/2015 |
| 10 | BDU – BF | Burkina Faso | Changement UAP | DELTA | 01/07/2013 |
| 11 | CBAO – BF | Burkina Faso | Nouvelle Installation | DELTA | En cours |
| 12 | CORIS BANK – B | Burkina Faso | Changement UAP | DELTA | 02/01/2015 |
| 13 | ECOBANK – BF | Burkina Faso | Changement CIC | DELTA | 05/11/2016 |
| 14 | TRESOR PUBLIC BF | Burkina Faso | Changement PGTF | CIE | 31/05/2012 |
| 15 | UBA BURKINA FASO/ | Burkina Faso | Changement PGTF | FINACLE | 11/06/2012 |
| 16 | WBI | Burkina Faso | Nouvelle Installation | DELTA | 01/08/2018 |
| 17 | IB BURKINA | BURKINA FASO/ | Nouvelle Installation | CERGIBANK | En cours |
| 18 | ECOBANK CAMEROUN/ | Cameroun | Nouvelle Installation | FLEXCUBE | 01/11/2017 |
| 19 | TRESOR PUBLIC CI | Côte d’Ivoire | Changement CIC | ORION | 02/11/2015 |
| 20 | BACI | Côte d’Ivoire | Changement PGTF | ORION | 01/07/2013 |
| 21 | BDA | Côte d’Ivoire | Nouvelle Installation | DELTA | 01/07/2013 |
| 22 | BDU – CI | Côte d’Ivoire | Changement UAP | DELTA | 13/11/2015 |
| 23 | BHCI | Côte d’Ivoire | Changement SCANCHECK | ORION | 22/09/200 |
| 24 | BICICI | Côte d’Ivoire | Télécollecte Borne | SCAN | 26/06/2015 |
| 25 | BICICI | Côte d’Ivoire | Remplacement ScanCheck | ATLAS | 24/08/2018 |
| 26 | BMS – CI | Côte d’Ivoire | Changement UAP | DELTA | Juin 20016 |
| 27 | BRIDGE BANK | Côte d’Ivoire | Changement UAP | CIC | 30/07/2017 |
| 28 | CNCE | Côte d’Ivoire | Changement NUMERISCAN | DELTA | 01/07/2012 |
| 29 | BRIDGE BANK | Côte d’Ivoire | Changement UAP | CIC | /30/07/2017 |
| 30 | CNCE | Côte d’Ivoire | Changement NUMERISCAN | DELTA | 01/07/2012 |
| 31 | CORIS BANK -CI | Côte d’Ivoire | Changement UAP et DELTA CHEQUE | DELTA | 01/08/2013 |
| 32 | ECOBANK CI | Côte d’Ivoire | Changement CIC | FLEXCUBE | 01/07/2013 |
| 33 | GT BANK CI | Côte d’Ivoire | Nouvelle Installation | BANKS | 30/07/2012 |
| 34 | NSIA BANQUE CI | Côte d’Ivoire | Changement PGTF | ORION | 24/12/2009 |
| 35 | UBA GUINEE | Guinée | Nouvelle Installation | FINACLE | 07/01/2014 |
| 36 | BAGB | Guinée Bissau | Nouvelle Installation | ORION | 15/11/2016 |
| 37 | BANCO DA UNIAO | Guinée Bissau | Nouvelle Installation | DELTA | 05/05/2010 |
| 38 | ECOBANK GUIB | Guinée Bissau | Changement CIC | FLEXCUBE | 02/07/2015 |
| 39 | TRESOR PUBLIC GUIB | Guinée Bissau | Nouvelle Installation | SIB | 30/10/2018 |
| 40 | BDM | Mali | Changement UAP | DELTA | 08/07/1905 |
| 41 | BICIM | Mali | Changement Scancheck | ATLAS | en cours |
| 42 | BAM | Mali | Changement PGTF | ORION | 01/07/2013 |
| 43 | CORIS BANK – MALI | Mali | Changement UAP | DELTA | 20/02/2015 |
| 44 | ECOBANK MALI | Mali | Changement CIC | FLEXCUBE | 02/07/2015 |
| 45 | BAN | Niger | Changement PGTF | ORION | 01/07/2013 |
| 46 | CBAO- Niger | Niger | Changement CIC | ORION | 01/08/2017 |
| 47 | CORIS BANK – Niger | Niger | Changement UAP | DELTA | aout 2018 |
| 48 | ECOBANK NIGER | Niger C | Changement CIC | FLEXCUBE | 01/09/2014 |
| 49 | BASN | Sénégal | Changement PGTF | ORION | 01/07/2013 |
| 50 | BDK | Sénégal | Nouvelle Installation | DELTA | 11/07/2015 |
| 51 | BICIS | Sénégal | Changement Scancheck | ALTAS | En cours |
| 52 | CBAO | Sénégal | Changement CIC | DELTA | 23/01/2015 |
| 53 | CORIS BANK – Sénégal | Sénégal | Nouvelle Installation | DELTA | 22/05/2017 |
| 54 | ECOBANK SENEGAL | Sénégal | Changement CIC | FLEXCUBE | 10/08/2018 |
| 55 | LA BANQUE OUTARDE-LBO | Sénégal | Nouvelle Installation | DELTA | 01/03/2018 |
| 56 | ORABANK | Sénégal | Webclearing Corp | DELTA | 26/10/2018 |
| 57 | POSTEFINANCES | Sénégal | Changement CIC | POSTALIA | 03/04/2017 |
| 58 | CNCAS | Sénégal | Changement Ampl/Uap | Amplitude | Encours |
| 59 | NSIABANQUE | Sénégal | Changement Numeriscan | Flexcube | Encours |
| 60 | BATG | Togo | Changement PGTF | ORION | 01/07/2013 |
| 61 | CORIS TOGO | Togo | Changement PGTF | DELTA | 05/02/2016 |
| 62 | ECOBANK TOGO | Togo | Changement UAP | FLEXCUBE | 01/10/2014 |
| 63 | NSIABANQUE | Togo | Changement CIC | Flexcube | Encours |
| 64 | CNCE | Côte d’Ivoire | Changement NUMERISCAN | DELTA | 01/07/2017 |
| 65 | ECOBANK | TOGO | Changement CIC | FLEXCUBE | En cours |
Le fonctionnement de WebClearing dans le circuit de la compensation comporte 3 étapes :

Description: Solution Web de Télécompensation souple et évolutive
Cible: Toutes les banques de l’UEMOA et de la CEMAC
Avantage: Unique solution connectée au GAB et borne de chèque, à tous les scanners du marché, très peu ou pas de support logiciel